traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 13.367ms 13.121ms 12.288ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 10.923ms 10.880ms 10.858ms
8 >
9 >
10 > 94.142.98.253 (94.142.98.253) [] 90.860ms 90.821ms 90.844ms
11 > 213.140.35.87 (213.140.35.87) [] 126.985ms 127.026ms 127.070ms
12 > 94.142.98.72 (94.142.98.72) [] 145.937ms 145.563ms 145.338ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 148.285ms 148.120ms 148.130ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 145.404ms 145.408ms 145.352ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 13.344ms 13.332ms 12.404ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 10.804ms 10.758ms 10.896ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 90.236ms 90.314ms 90.371ms
11 > 94.142.98.195 (94.142.98.195) [] 119.369ms 119.361ms 119.539ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 132.406ms 132.447ms 132.420ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 140.572ms 140.364ms 140.365ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 139.085ms 138.522ms 144.039ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 13.969ms 13.587ms 12.330ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 11.033ms 10.860ms 11.024ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 90.221ms 90.313ms 90.386ms
11 > 94.142.98.199 (94.142.98.199) [] 122.504ms 122.478ms 122.480ms
12 > 94.142.98.72 (94.142.98.72) [] 148.121ms 148.024ms 148.262ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 150.757ms 150.750ms 150.785ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 148.111ms 148.031ms 148.155ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 12.255ms 12.741ms 14.197ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 11.146ms 11.128ms 10.811ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 90.446ms 90.331ms 90.511ms
11 > 94.142.98.195 (94.142.98.195) [] 119.534ms 119.576ms 119.463ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 132.099ms 132.004ms 132.207ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 140.421ms 140.431ms 140.430ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 139.993ms 140.296ms 140.729ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 12.548ms 13.123ms 12.250ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 10.830ms 10.824ms 10.796ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 90.773ms 90.387ms 90.561ms
11 > 94.142.98.199 (94.142.98.199) [] 122.431ms 122.424ms 122.453ms
12 > 94.142.98.72 (94.142.98.72) [] 148.178ms 148.084ms 148.060ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 150.733ms 150.769ms 150.764ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 148.002ms 147.930ms 147.912ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 14.093ms 13.647ms 12.022ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 10.921ms 10.971ms 10.944ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 90.492ms 90.322ms 90.304ms
11 > 94.142.98.195 (94.142.98.195) [] 119.707ms 119.621ms 119.465ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 132.109ms 132.195ms 132.181ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 140.409ms 141.545ms 140.373ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 137.599ms 137.640ms 137.596ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 13.008ms 13.275ms 12.252ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 11.248ms 10.974ms 11.062ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 90.556ms 90.347ms 90.388ms
11 > 94.142.98.199 (94.142.98.199) [] 122.414ms 122.421ms 122.442ms
12 > 94.142.98.72 (94.142.98.72) [] 147.961ms 148.110ms 147.929ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 151.174ms 151.075ms 151.182ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 147.920ms 147.935ms 147.905ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 12.303ms 13.191ms 14.085ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 11.077ms 11.147ms 10.915ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 89.712ms 89.948ms 89.732ms
11 > 94.142.98.195 (94.142.98.195) [] 110.205ms 110.230ms 110.161ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 132.134ms 132.137ms 132.245ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 141.718ms 139.810ms 139.848ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 137.680ms 137.786ms 137.688ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 11.705ms 13.632ms 12.118ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 10.985ms 10.799ms 11.135ms
8 >
9 >
10 > 94.142.98.253 (94.142.98.253) [] 90.887ms 90.967ms 90.827ms
11 > 213.140.35.87 (213.140.35.87) [] 127.032ms 127.067ms 127.064ms
12 > 94.142.98.72 (94.142.98.72) [] 145.465ms 145.529ms 145.745ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 149.167ms 148.129ms 148.113ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 145.383ms 145.351ms 145.433ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb1-8k.fr.eu (57.128.121.184) [] 11.992ms 13.026ms 14.300ms
7 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 11.018ms 11.070ms 10.840ms
8 >
9 >
10 > 94.142.127.10 (94.142.127.10) [] 89.396ms 89.390ms 89.535ms
11 > 94.142.98.195 (94.142.98.195) [] 118.733ms 118.439ms 118.612ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 130.994ms 131.483ms 131.237ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 139.401ms 139.447ms 139.356ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 136.661ms 136.653ms 136.630ms